A Valenciai tesztelés harmadik napja tudott újat mutatni: a Moto2-ben két napos egyeduralom után legyőzőre talált Scott Redding, mégpedig Pol Espargaro személyében. A Pons csapat spanyol motorosa brit riválisnak tegnapi csúcsát is megjavította két tizeddel, annak ellenére is, hogy délben még a kavicságyban hempergette meg a gépét. A harmadik helyen az előző napokon is jól teljesítő Iannone zárt.
Moto2 - Valencia Teszt - harmadik nap
1. Pol Espargaro (KALEX) 1'35 .4 (61)
2. Scott Redding (KALEX) 1'35 .8 (63)
3. Andrea Iannone (Speed Up) 1'35 .8 (37)
4. Simone Corsi (FTR) 1'35 .9 (45)
5. Claudio Corti (KALEX) 1'35 .9 (38)
6. Julian Simon (FTR) 1'36 .0 (55)
7. Thomas Luthi (Suter) 1'36 .0 (53)
8. Esteve Rabat (KALEX) 1'36 .3 (42)
9. Gino Rea (Moriwaki) 1'36 .4 (48)
10. Mika Kallio (KALEX) 1'36 .5 (57)
11. Alex De Angelis (Suter) 1'36 .5 (47)
12. Angel Rodriguez (FTR) 1'36 .5 (47)
13. Bradley Smith (Tech 3) 1'36 .5 (50)
14. Takaaki Nakagami (KALEX) 1'36 .7 (67)
15. Max Neurkirchner (KALEX) 1'36 .7 (79)
16. Toni Elias (Suter) 1'36 .8 (50)
17. Nicolas Terol (Suter) 1'36 .8 (50)
18. Yuki Takahashi (Suter) 1'36 .9 (55)
19. Axel Pons (KALEX) 1'37 .3 (53)
20. Xavier Simeon (Tech 3) 1'37 .4 (78)
21. Randy Krummenacher (KALEX) 1'37 .6 (60)
22. Johann Zarco (Motobi) 1'37 .6 (60)
23. Mike Di Meglio (Speed Up) 1'37 .7 (27)
24. Dominique Aegerter (Suter) 1'37 .8 (79)
25. Rattahapark Wilairot (Moriwaki) 1'37 .8 (54)
26. Roberto Rolfo (Suter) 1'39 .0 (55)
27. Elena Rosell 1'39 .3 (53)
28. Eric Granado (Motobi) 1'39 .6 (60)
29. Marco Colandrea (FTR) 1'40 .6 (45)
Alexander Lundh (MZ-RE)
Damian Cudlin (Moriwaki)
A kicsiknél viszont továbbra is Sandro Cortese volt a legjobb, ráadásul időben is tudott faragni eddigi legjobbjából mintegy négy tizedet. A második helyre viszont beugrott Vinales, amit valahol el is várt mindenki, lévén a Moto3 egyik legnagyobb esélyeseként tartja számon a közvélemény. Harmadik helyen itt is egy eddig megbízhatóan az élen teljesítő név, Alberto Moncayo végzett.
Moto3 - Valencia Teszt - harmadik nap
1. Sandro Cortese (KTM) 1'40 .9 (41)
2. Maverick Viñales (Honda) 1'41 .0 (66)
3. Alberto Moncayo (KALEX-KTM) 1'41 .2 (56)
4. Danny Kent (KTM) 1'41 .2 (67)
5. Luis Salom (KALEX-KTM) 1'42 .2 (28)
6. Niklas Ajo (KTM) 1'41 .4 (32)
7. Hector Faubel (KALEX-KTM) 1'41 .6 (54)
8. Miguel Oliveira (Honda) 1'41 .8 (60)
9. Zulfahmi Khairudin (KTM) 1'42 .0 (44)
10. Brad Binder (KALEX-KTM) 1'42 .0 (50)
11. Efren Vazquez (Honda) 1'42 .2 (35)
12. Louis Rossi (Honda-FTR) 1'42 .9 (40)
13. Arthur SISSIS (KTM) 1'43 .1 (50)
14. Adrian Martin (Honda) 1'43 .1 (40)
15. Danny Webb (Mahindra) 1'43 .2 (32)
16. Niccolo Antonelli (Honda) 1'43 .2 (68)
17. Alex Marquez (Honda) 1'43 .7 (60)
18. Toni Finsterbusch (MZ) 1'44 .1 (44)
19. Alexis Masbou (Honda) 1'44 .3 (73)
20. Kenta Fujii (Honda) 1'44 .3 (82)
21. Jonas Folger (MZ) 1'44 .5 (38)
22. Jack Miller (Honda) 1'44 .7 (60)
23. Alan Techer (Honda) 1'44 .8 (47)
24. Roman Fenati (Ioda) 1'46 .1 (35)
25. Marcel Schrotter (Mahindra) 1'46 .2 (37)
26. Ivan Moreno (FTR-Honda) 1'46 .2 (25)
27. Louis Morciano (Ioda) 1'49 .3 (10)
28. Giulian Pedone (Oral) 1'50 .0 (16)
Riccardo Moretti (Mahindra)
Jasper Iwema (FGR)
Isaac Viñales (Honda)
Jakub Kornfeil (Honda)
Alessandro Tonucci (Ioda)
(zárójelben a megtett körszám)
Utolsó kommentek