A királykategória tegnapi első tesztnapja után ma is pályára gurultak a motorok Valenciában. A versenyzőket még jobb körülmények fogadták, így javultak a köridők is. A leggyorsabb ezúttal is Dani Pedrosa volt, de a többiek kicsit közelebb tudtak hozzá férkőzni. A CRT sokat fejlődtek, mindegyik motor gyorsabb volt ezúttal, a legjobbnak most Morales bizonyult, ám lemaradása az élhez képest még négy másodperc. Első ismerkedésnek nem volt rossz, kíváncsian várjuk ki hogy fejlődik a következő megmérettetésre Sepangban, ahol már remélhetőleg a mostani igazolt hiányzók is jelen lesznek, valamint előkerülnek más garázsokban is a jövő évi masinák.
Valencia - MotoGP - teszt (szerda)
Pos | No | Rider | Bike | Time | Diff | Diff previous |
1 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1:31.807 | ||
2 | 27 | Casey Stoner | Honda | 1:31.968 | 0.161 | 0.161 |
3 | 11 | Ben Spies | Yamaha | 1:32.338 | 0.531 | 0.370 |
4 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 1:32.550 | 0.743 | 0.212 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1:33.256 | 1.449 | 0.706 |
6 | 46 | Valentino Rossi | Ducati | 1:33.332 | 1.525 | 0.076 |
7 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1:33.433 | 1.626 | 0.101 |
8 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 1:33.648 | 1.841 | 0.215 |
9 | 19 | Alvaro Bautista | Honda 800 | 1:33.814 | 2.007 | 0.166 |
10 | 0 | Stefan Bradl | Honda 800 | 1:34.142 | 2.335 | 0.328 |
11 | 0 | Kousuke Akiyoshi | Honda | 1:34.546 | 2.739 | 0.404 |
12 | 69 | Franco Battaini | Ducati | 1:34.840 | 3.033 | 0.294 |
13 | 31 | Carmelo Morales | Suter BMW | 1:35.911 | 4.104 | 1.071 |
14 | 22 | Ivan Silva | BQR Inmotec | 1:36.695 | 4.888 | 0.784 |
15 | 68 | Yonny Hernandez | FTR Kawasaki | 1:37.279 | 5.472 | 0.584 |
16 | 23 | Federico Sandi | Gapam BMW | 1:38.680 | 6.873 | 1.401 |
(további képek a második tesztnapról)
FRISSÍTÉS: A motomatters.com lehozott pár jópofa összehasonlító táblázatot is a két napról. Ez éppen a fejlődést mutatja tegnapról mára:
No. | Rider | Bike | Tuesday | Wednesday | Improvement |
26 | Dani Pedrosa | Honda | 1:32.186 | 1:31.807 | 0.379 |
27 | Casey Stoner | Honda | 1:32.322 | 1:31.968 | 0.354 |
11 | Ben Spies | Yamaha | 1:33.226 | 1:32.338 | 0.888 |
35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 1:33.652 | 1:32.550 | 1.102 |
4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1:33.859 | 1:33.256 | 0.603 |
46 | Valentino Rossi | Ducati | 1:33.857 | 1:33.332 | 0.525 |
17 | Karel Abraham | Ducati | 1:34.393 | 1:33.433 | 0.960 |
14 | Randy de Puniet | Suzuki | 1:33.544 | - | - |
8 | Hector Barbera | Ducati | 1:34.174 | 1:33.648 | 0.526 |
19 | Alvaro Bautista | Honda 800 | 1:33.814 | ||
0 | Stefan Bradl | Honda 800 | 1:34.330 | 1:34.142 | 0.188 |
0 | Kousuke Akiyoshi | Honda | 1:35.728 | 1:34.546 | 1.182 |
69 | Franco Battaini | Ducati | 1:35.371 | 1:34.840 | 0.531 |
31 | Carmelo Morales | Suter BMW | 1:38.989 | 1:35.911 | 3.078 |
22 | Ivan Silva | BQR Inmotec | 1:37.159 | 1:36.695 | 0.464 |
68 | Yonny Hernandez | FTR Kawasaki | - | 1:37.279 | - |
23 | Federico Sandi | Gapam BMW | 1:39.827 | 1:38.680 | 1.147 |
0 | Gianluca Nannelli | Gapam BMW | 1:39.173 | - | - |
Utolsó kommentek