Végül megérkeztek a valenciai Moto2 / Moto3 teszt eredményei is. Mivel a mai fejleményeiről már korábban beszámoltunk, most szigorúan a listákra szorítkozunk.
Íme:
Moto2:
1. Scott Redding (Kalex) 1’36.5 (53)
2. Pol Espargaro (Kalex) 1’37.0 (47)
3. Claudio Corti (Kalex) 1’37.4 (52)
4. Max Neurkirchner (Kalex) 1’37.5 (38)
5. Esteve Rabat (Kalex) 1’37.5 (43)
6. Thomas Luthi (Suter) 1’37.9 (24)
7. Andrea Iannone (Speed Up) 1’37.9 (27)
8. Simone Corsi (FTR) 1’38.0 (43)
9. Mika Kallio (Kalex) 1’38.1 (26)
10. Johann Zarco (Motobi) 1’38.2 (22)
11. Toni Elias (Suter) 1’38.3 (47)
12. Alex De Angelis (Suter) 1’38.7 (20)
13. Angel Rodriguez (FTR) 1’38.7 (27)
14. Bradley Smith (Tech 3) 1’38.8 (36)
15. Dominique Aegerter (Suter) 1’39.0 (68)
16. Axel pons (Kalex) 1’39.1 (45)
17. Takaaki Nakagami (Kalex) 1’39.2 (40)
18. Mike Di Meglio (Speed Up) 1’39.2 (21)
19. Nicolas Terol (Suter) 1’39.6 (30)
20. Randy Krummenacher (Kalex) 1’39.7 (36)
21. Alexander Lundh (MZ-RE) 1’39.7 (29)
22. Xavier Simeon (Tech 3) 1’40.1 (36)
23. Damian Cudlin 1’40.9 (45)
24. Rattahapark Wilairot (Moriwaki) 1'40.9 (24)
25. Roberto Rolfo (Suter) 1’41.4 (46)
26. Eric Granado (Motobi) 1’41.5 (30)
27. Elena Rosell 1’41.7 (57)
28. Yuki Takahashi (Suter) 1’42.7 (3)
29. Marco Colandrea (FTR) 1’44.0 (35)
Gino Rea (Moriwaki) (10)
Julian Simon (FTR)
Moto3:
1. Sandro Cortese (KTM) 1’41.6 (39)
2. Alberto Moncayo (Kalex-KTM) 1’42.5 (48)
3. Hector Faubel (Kalex-KTM) 1'42.5 (45)
4. Niklas Ajo (KTM) 1'42.7 (37)
5. Luis Salom (Kalex-KTM) 1'42.8 (30)
6. Danny Kent (KTM) 1'42.8 (43)
7. Miguel Oliveira (Honda) 1’42.9 (35)
8. Zulfahmi Khairuddin (KTM) 1’43.0 (33)
9. Efren Vazquez (Honda) 1’44.4 (30)
10. Brad Binder (Kalex-KTM) 1'44.9 (42)
11. Arthur Sissis (KTM) 1'45.0 (52)
12. Alex Marquez (Honda) 1’45.1 (28)
13. Toni Finsterbusch (Honda) 1’45.2 (10)
14. Adrian Martin (Honda) 1’45.5 (29)
15. Niccolò Antonelli (Honda) 1’45.8 (26)
16. Kenta Fujii (Honda) 1’46.2 (59)
17. Danny Webb (Mahindra) 1’46.5 (36)
18. Louis Rossi (Honda) 1’46.5 (36)
19. Isaac Viñales (Honda) 1’46.6 (18)
20. Alan Techer (Honda) 1’46.7 (40)
21. Jack Miller (Honda) 1’47.1 (35)
22. Alexis Masbou (Honda) 1’47.7 (52)
23. Giulian Pedone (Oral) 1’48.7 (50)
24. Jasper Iwema (Honda-FGR) 1’49.2 (21)
25. Luigi Morciano (Ioda) 1’50.1 (9)
26. Riccardo Moretti (Mahindra) 1’50.1 (13)
Romano Fenati (Ioda)
Alessandro Tonucci (Ioda)
Ivan Moreno (Honda-FTR)
Maverick Viñales (Honda)
Marcel Schrotter (Mahindra)
Jakub Kornfeil (Honda)
Jonas Folger (MZ)
(zárójelben a megtett körszám, az eredmények nem hivatalosak)
Utolsó kommentek